Coaches
Name |
Title |
Matt Stanbro |
Head Coach |
Donna Groskoph |
Assistant Coach |
Matt Schachtel |
Assistant Coach |
Player Stats
Player | Goals | Assists | Points |
Leah Rubinshteyn | 38 | 17 | 55 |
Emily Sharpe | 9 | 18 | 27 |
Caroline Sharpe | 15 | 11 | 26 |
Grace Hannigan | 16 | 7 | 23 |
Morgen Shung | 11 | 10 | 22 |
Taylor Cornell | 8 | 11 | 19 |
Lily Neilan | 11 | 8 | 19 |
Sara Graham | 5 | 12 | 17 |
Grace Donohue | 5 | 7 | 12 |
Maisie Hiltabrand | 7 | 5 | 12 |
Blakely McCann | 1 | 10 | 11 |
Skye Gilbert | 1 | 6 | 7 |
Caroline Wesson | 1 | 3 | 4 |
Isabel Olsen | 1 | 2 | 3 |
Libby Stockton | - | 2 | 2 |
Kate Goldstein | - | 1 | 1 |
Goalie Stats
Player | SAVES | SV% | SA | GA |
Julia Oppici | 438 | 0.845 | 371 | 67 |